Photo | Village | Nom | Fête liturgique | |
---|---|---|---|---|
1 | Ancourteville | ND | ||
2 | Héricourt en Caux | st Denis | 9 octobre | |
3 | Rocquefort | |||
4 | Autretot | ND de la Nativité | 8 septembre | |
5 | Hautot Saint Sulpice | |||
6 | Etoutteville | St Thomas de Cantorbery | ||
Etoutteville | chapelle st Côme | 26 septembre | ||
7 | Hautot le Vatois | ND du Rosaire | 7 octobre | |
8 | Veauville les Baons | Ste Austreberthe | 10 février | |
Veauville les Baons | chapelle st Gilles | 1er septembre | ||
9 | Baons le Comte | St Romain | 23 octobre | |
10 | Ectot les Baons | Notre Dame | ||
11 | Saint Clair sur les monts | |||
12 | Auzebosc | st Jean Baptiste | 24 juin | |
13 | Valliquerville | ND de l’Assomption | 15 août | |
14 | Ecretteville les Baons | Notre Dame | ||
15 | Fréville | st Martin | 11 novembre | |
16 | Mont de l’If | Ste Trinité | dimanche après Pentecôte | |
17 | La Folletière | pas d’église | ||
18 | |
Betteville | st Ouen | 24 août |
19 | Carville la Folletière | st Germain | ||
20 | Touffreville la Corbeline | |||
21 | Louvetot | ND de la charité | ||
22 | Maulévrier | st Léonard | 6 novembre | |
23 | Bois-Himont | st Laurent de Rome | 10 août | |
24 | |
Allouville Bellefosse | st Quentin | 31 octobre |
25 | St Gilles de Crétot | st Gilles | 1er septembre | |
26 | st Aubin de Crétot | |||
27 | Sainte Marie des Champs | Notre Dame | ||
28 | Yvetot | st Pierre | 29 juin |
pour connaître les horaires de messes sur la paroisse
2019 – Saint-Pierre Yvetot : Les églises et les chapelles de nos villages